<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
					<rss version="2.0">
					<channel>
	 					<title><![CDATA[ Tutoriale APLICATII DEDICATE ]]></title>
	  					<description>Tutoriale APLICATII DEDICATE</description> 
	  					<link>http://www.e-learn.ro/tutoriale.htm</link>
	  					<language>ro</language> 
	  					<copyright>Copyright 2008-2009 E-LEARN.ro.</copyright><item>
							  <title><![CDATA[ Crearea graficelor de suprafata si mesh ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ In acest tutorial vei invata cum sa creezi grafice cu ajutorul unor functii de trasare precum mesh.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/crearea-graficelor-de-suprafata-si-mesh/137/1/326.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/crearea-graficelor-de-suprafata-si-mesh/137/1/326.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ II. Realizarea graficelor - Metode si exemple ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ In acest tutorial poti citi despre diferitele modalitati de realizare a graficelor in Matlab. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/ii-realizarea-graficelor-metode-si-exemple/137/1/270.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/ii-realizarea-graficelor-metode-si-exemple/137/1/270.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ I. Realizarea graficelor - Interfata si instructiuni ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Programul MATLAB iti ofera o gama larga de tehnici prin care datele se pot afisa in mod grafic. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/i-realizarea-graficelor-interfata-si-instructiuni/137/1/263.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/i-realizarea-graficelor-interfata-si-instructiuni/137/1/263.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Input si Output in fereastra de comanda ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/input-si-output-in-fereastra-de-comanda/137/1/262.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/input-si-output-in-fereastra-de-comanda/137/1/262.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Modificarea obiectelor - partea IV ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Desenele AutoCAD sunt arareori realizate doar prin simpla trasare a liniilor, cercurilor, etc. Cel mai probabil vei avea nevoie sa modifici aceste obiecte de desenare elementare intr-un fel pentru a putea crea imaginea de care ai nevoie. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-iv/139/1/230.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-iv/139/1/230.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Modificarea obiectelor - partea III ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Desenele AutoCAD sunt arareori realizate doar prin simpla trasare a liniilor, cercurilor, etc. Cel mai probabil vei avea nevoie sa modifici aceste obiecte de desenare elementare intr-un fel pentru a putea crea imaginea de care ai nevoie. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-iii/139/1/229.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-iii/139/1/229.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Modificarea obiectelor - partea II ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Desenele AutoCAD sunt arareori realizate doar prin simpla trasare a liniilor, cercurilor, etc. Cel mai probabil vei avea nevoie sa modifici aceste obiecte de desenare elementare intr-un fel pentru a putea crea imaginea de care ai nevoie. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-ii/139/1/228.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-ii/139/1/228.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Modificarea obiectelor - partea I ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Desenele AutoCAD sunt arareori realizate doar prin simpla trasare a liniilor, cercurilor, etc. Cel mai probabil vei avea nevoie sa modifici aceste obiecte de desenare elementare intr-un fel pentru a putea crea imaginea de care ai nevoie.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-i/139/1/227.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/modificarea-obiectelor-partea-i/139/1/227.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Introducerea directa a distantei ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Introducerea directa a distantei este una dintre acele caracteristici <b>AutoCAD</b> care este adesea trecuta cu vederea. Acest lucru nu este prea avantajos, deoarece poate fi extrem de util si poate de asemenea ajuta la economisirea timpului.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/introducerea-directa-a-distantei/138/1/225.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/introducerea-directa-a-distantei/138/1/225.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Selectarea obiectelor ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Acest tutorial este realizat pentru a face o demonstratie a unui mare numar din optiunile de selectare. Ca si in cazul altor aspecte din AutoCAD, stapanirea unei bune cunoasteri si practici a acestor optiuni iti poate imbunatati radical viteza si eficienta de desenare. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/selectarea-obiectelor/138/1/221.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/selectarea-obiectelor/138/1/221.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Mai multe despre matrice si tabele ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/mai-multe-despre-matrice-si-tabele/137/1/220.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/mai-multe-despre-matrice-si-tabele/137/1/220.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Controlarea ferestrei de comanda de intrari si iesiri ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Controlarea ferestrei de comanda de intrari si iesiri ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/controlarea-ferestrei-de-comanda-de-intrari-si-iesiri/137/1/219.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/controlarea-ferestrei-de-comanda-de-intrari-si-iesiri/137/1/219.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Lucrul cu matricele ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ In acest tutorial vei invata sa "jonglezi" mai usor cu matricele in Matlab. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/lucrul-cu-matricele/137/1/218.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/lucrul-cu-matricele/137/1/218.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Desenarea obiectelor in AutoCAD - partea II ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ O continuare a primului tutorial conceput si acesta pentru a intelege modalitatea de functionare a fiecarei comenzi din AutoCAD Draw.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-ii/138/1/215.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-ii/138/1/215.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Desenarea obiectelor in AutoCAD - partea III ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ O continuare a primului tutorial conceput si acesta pentru a intelege modalitatea de functionare a fiecarei comenzi din AutoCAD Draw.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-iii/138/1/209.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-iii/138/1/209.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Expresii in Matlab ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Intocmai ca majoritatea celorlalte limbaje de programare, limbajul MATLAB&reg; dispune de expresii matematice, insa, spre deosebire de aceste limbaje de programare, acestea presupun intregi matrice. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/expresii-in-matlab/137/1/208.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/expresii-in-matlab/137/1/208.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Matrice si patrate magice ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Cel mai potrivit mod de a incepe sa lucrezi in MATLAB este sa inveti cum sa te manipulezi matricele. Porneste MATLAB si urmeaza fiecare exemplu. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/matrice-si-patrate-magice/137/1/204.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/matlab/matrice-si-patrate-magice/137/1/204.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Desenarea obiectelor in AutoCAD - partea I ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Acest tutorial este conceput pentru a-ti arata cum functioneaza fiecare comanda AutoCAD Draw. Este conceput pentru a gasi rapid orice informatie necesara.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-i/138/1/201.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/autocad/desenarea-obiectelor-in-autocad-partea-i/138/1/201.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ VII. Calcularea analizei variantei pentru un model factorial mixt ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Acest capitol va descrie acum modul de calculare al analizei variantei pentru un model care contine doua sau mai multe variabile independente, iar cel putin una dintre variabilele independente este diferita intra-subiectiv. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/vii-calcularea-analizei-variantei-pentru-un-model-factorial-mixt/134/1/196.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/vii-calcularea-analizei-variantei-pentru-un-model-factorial-mixt/134/1/196.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ VI. Calcularea unei analize a variantei pentru un model factorial ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Pentru a folosi acest program, toate VI-urile (variabilele independente) tale trebuie manipulate inter-subiectiv. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/vi-calcularea-unei-analize-a-variantei-pentru-un-model-factorial/134/1/195.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/vi-calcularea-unei-analize-a-variantei-pentru-un-model-factorial/134/1/195.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ V. Calcularea unei corelatii si trasarea unei diagrame de dispersie ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Aceasta lectie iti explica cum sa obtii coeficientii Pearson de corelatie produs-moment (r-urile), pentru perechi de variabile, si testele de semnificatie ale acestor coeficienti. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/v-calcularea-unei-corelatii-si-trasarea-unei-diagrame-de-dispersie/134/1/194.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/v-calcularea-unei-corelatii-si-trasarea-unei-diagrame-de-dispersie/134/1/194.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ IV. Analiza variantei pentru modele cu o variabila independenta ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Aceasta lectie descrie modul de calcul al analizei variantei pentru modele inter-subiective care contin doar o variabila independenta.  ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/iv-analiza-variantei-pentru-modele-cu-o-variabila-independenta/134/1/193.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/iv-analiza-variantei-pentru-modele-cu-o-variabila-independenta/134/1/193.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ III. Calcularea unui test T ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Acest test este folosit pentru a examina efectele unei variabile independente asupra uneia sau a mai multe variabile dependente, iar folosirea sa este rezervata compararii a doua conditii sau grupe (doua niveluri ale variabilei independente) ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/iii-calcularea-unui-test-t/134/1/173.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/iii-calcularea-unui-test-t/134/1/173.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ II. Introducerea datelor si calculul statistic descriptiv ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ <b>Introducerea datelor, calcul statistic descriptiv, transformarea si selectarea datelor</b><br/>
In cea de-a doua lectie se vor introduce date pentru prima oara. SPSS poate citi fisiere deja existente in alte programe, cum ar fi <b>Excel</b> sau <b>Lotus</b> ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/ii-introducerea-datelor-si-calculul-statistic-descriptiv/134/1/170.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/ii-introducerea-datelor-si-calculul-statistic-descriptiv/134/1/170.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ I. Ferestre si fisiere SPSS ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ Intr-o sesiune SPSS tipica, este foarte probabil sa lucrezi cu trei tipuri de ferestre, al caror continut necesita salvarea. Fereastra Data Editor, (Editor date), prima fereastra pe care o vei intalni, este folosita pentru a defini si pentru a introduce datele... ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/i-ferestre-si-fisiere-spss/134/1/169.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/i-ferestre-si-fisiere-spss/134/1/169.htm ]]></guid>
			  			   </item><item>
							  <title><![CDATA[ Introducere in SPSS  ]]></title>
			 				  <description><![CDATA[ <b>SPSS</b> (Pachet Statistic pentru Stiinte Sociale) este unul din cele mai puternice si accesibile pachete software destinate studiilor statistice. ]]></description>
			 				  <link><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/introducere-in-spss/134/1/168.htm ]]></link>
			 				  <guid><![CDATA[ http://www.e-learn.ro/tutorial/spss/introducere-in-spss/134/1/168.htm ]]></guid>
			  			   </item></channel></rss>
